全部栏目
胜2负4
2胜4负
2赢4输
2大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 挪甲 | 康斯文格 | 2-1 1-0 | 斯塔贝克 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/05/31 挪甲 | 斯塔贝克 | 2-2 2-1 | 康斯文格 | 0 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/03/23 挪甲 | 康斯文格 | 1-0 1-0 | 斯塔贝克 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2024/10/22 挪甲 | 康斯文格 | 1-3 0-1 | 斯塔贝克 | -2 输 | 4 1 | 负 | 
| 2024/05/04 挪甲 | 斯塔贝克 | 5-0 3-0 | 康斯文格 | 5 输 | 5 3 | 负 | 
| 2024/03/16 挪甲 | 斯塔贝克 | 2-2 0-0 | 康斯文格 | 0 输 | 4 0 | 负 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
