 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/02 U17世界杯 | 法国U17 | 0-3 0-2 | 葡萄牙U17 | -3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/05/30 U17世界杯 | 意大利U17 | 2-2 1-1 | 葡萄牙U17 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/05/26 U17世界杯 | 葡萄牙U17 | 2-1 0-0 | 德国U17 | 1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/05/23 U17世界杯 | 法国U17 | 0-0 0-0 | 葡萄牙U17 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/05/20 U17世界杯 | 阿尔巴尼亚U17 | 0-4 0-1 | 葡萄牙U17 | -4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/03/25 U17世界杯 | 塞尔维亚U17 | 1-3 0-1 | 葡萄牙U17 | -2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/03/23 U17世界杯 | 葡萄牙U17 | 3-1 3-0 | 荷兰U17 | 2 赢 | 4 3 | 胜 | 
| 2025/03/19 U17世界杯 | 葡萄牙U17 | 2-0 1-0 | 匈牙利U17 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/02/19 U17世界杯 | 葡萄牙U17 | 2-0 1-0 | 德国U17 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/02/16 U17世界杯 | 葡萄牙U17 | 0-0 0-0 | 丹麦U17 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 U17世界杯 | 日本U17 | 0-1 0-0 | 威尔士U18 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/06/10 U17世界杯 | 美国U17 | 3-0 0-0 | 日本U17 | 3 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/06/08 U17世界杯 | 瑞典U17 | 1-0 1-0 | 日本U17 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/06/06 U17世界杯 | 摩洛哥U17 | 0-2 0-0 | 日本U17 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/06/05 U17世界杯 | 加拿大U17 | 1-4 0-2 | 日本U17 | -3 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/04/13 U17世界杯 | 日本U17 | 2-2 1-2 | 沙特阿拉伯U17 | 0 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/04/10 U17世界杯 | 日本U17 | 2-3 1-0 | 澳大利亚U17 | -1 赢 | 5 1 | 负 | 
| 2025/04/07 U17世界杯 | 越南U17 | 1-1 0-1 | 日本U17 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/04/05 U17世界杯 | 日本U17 | 4-1 3-0 | 阿联酋U17 | 3 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/02/22 U17世界杯 | 巴拉圭U17 | 0-3 0-0 | 日本U17 | -3 输 | 3 0 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | U17世界杯 | 新喀里多尼亚U17 | 葡萄牙U17 | 4天 | 
| 2025/11/07 | U17世界杯 | 葡萄牙U17 | 摩洛哥U17 | 7天 | 
| 2025/11/10 | U17世界杯 | 葡萄牙U17 | 日本U17 | 10天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | U17世界杯 | 日本U17 | 摩洛哥U17 | 4天 | 
| 2025/11/07 | U17世界杯 | 日本U17 | 新喀里多尼亚U17 | 7天 | 
| 2025/11/10 | U17世界杯 | 葡萄牙U17 | 日本U17 | 10天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日本U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                