 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 U17世界杯 | 卡塔尔U17 | 2-0 2-0 | 阿联酋U17 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/04/14 U17世界杯 | 乌兹别克斯坦U17 | 3-1 3-0 | 阿联酋U17 | 2 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/04/10 U17世界杯 | 越南U17 | 1-1 1-0 | 阿联酋U17 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/04/08 U17世界杯 | 阿联酋U17 | 2-0 1-0 | 澳大利亚U17 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/04/05 U17世界杯 | 日本U17 | 4-1 3-0 | 阿联酋U17 | 3 输 | 5 3 | 负 | 
| 2025/03/27 U17世界杯 | 阿联酋U17 | 2-2 0-0 | 印尼U17 | 0 输 | 4 0 | 负 | 
| 2024/10/25 U17世界杯 | 老挝U17 | 2-5 0-2 | 阿联酋U17 | -3 赢 | 7 2 | 胜 | 
| 2023/11/15 U17世界杯 | 阿联酋U17 | 0-0 0-0 | 伊拉克U17 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2023/10/13 U17世界杯 | 阿联酋U17 | 4-1 0-0 | 吉尔吉斯斯坦U17 | 3 输 | 5 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/12 U17世界杯 | 科特迪瓦U17 | 0-0 0-0 | 塞内加尔U17 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/04/08 U17世界杯 | 塞内加尔U17 | 2-0 1-0 | 索马里U17 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/04/05 U17世界杯 | 突尼斯U17 | 0-0 0-0 | 塞内加尔U17 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/04/01 U17世界杯 | 塞内加尔U17 | 1-0 1-0 | 冈比亚U17 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/02/21 U17世界杯 | 摩洛哥U17 | 0-0 0-0 | 塞内加尔U17 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/02/19 U17世界杯 | 塞内加尔U17 | 5-0 0-0 | 赞比亚U17 | 5 输 | 5 0 | 胜 | 
| 2023/11/22 U17世界杯 | 法国U17 | 0-0 0-0 | 塞内加尔U17 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2023/11/17 U17世界杯 | 塞内加尔U17 | 0-2 0-0 | 日本U17 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2023/11/14 U17世界杯 | 塞内加尔U17 | 4-1 2-0 | 波兰U17 | 3 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2023/11/11 U17世界杯 | 阿根廷U17 | 1-2 0-2 | 塞内加尔U17 | -1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | U17世界杯 | 哥斯达黎加U17 | 阿联酋U17 | 7天 | 
| 2025/11/07 | U17世界杯 | 阿联酋U17 | 克罗地亚U17 | 10天 | 
| 2025/11/10 | U17世界杯 | 阿联酋U17 | 塞内加尔U17 | 13天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | U17世界杯 | 塞内加尔U17 | 克罗地亚U17 | 7天 | 
| 2025/11/07 | U17世界杯 | 塞内加尔U17 | 哥斯达黎加U17 | 10天 | 
| 2025/11/10 | U17世界杯 | 阿联酋U17 | 塞内加尔U17 | 13天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 塞内加尔U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                