日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/20
乌克青
|
鲁克维尼基U19 |
0-2 0-0 |
ATFA青年队 |
-2
输
|
2
0
|
负 |
2024/02/17
乌克青
|
鲁克维尼基U19 |
4-0 1-0 |
UYSS纽约青年队 |
4
赢
|
4
1
|
胜 |
2024/02/15
乌克青
|
鲁克维尼基U19 |
2-0 0-0 |
布拉柴维青年队 |
2
输
|
2
0
|
胜 |
2024/02/13
乌克青
|
都灵青年队 |
2-0 0-0 |
鲁克维尼基U19 |
2
输
|
2
0
|
负 |
2023/11/29
乌克青
|
中日德兰U19 |
0-1 0-0 |
鲁克维尼基U19 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
2023/11/08
乌克青
|
鲁克维尼基U19 |
0-4 0-1 |
中日德兰U19 |
-4
输
|
4
1
|
负 |
2023/10/25
乌克青
|
萨拉热窝U19 |
1-3 1-1 |
鲁克维尼基U19 |
-2
输
|
4
2
|
胜 |
2023/10/04
乌克青
|
鲁克维尼基U19 |
1-1 0-1 |
萨拉热窝U19 |
0
输
|
2
1
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/16
乌克青
|
波尔塔瓦沃尔U19 |
3-0 0-0 |
亚历山德里亚青年队 |
3
输
|
3
0
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 乌克青 | 鲁克维尼基U19 | 波尔塔瓦沃尔U19 | 11天 |
2025/08/08 | 乌克青 | 鲁克维尼基U19 | 基辅迪纳摩U19 | 18天 |
2025/08/15 | 乌克青 | 鲁克维尼基U19 | 奥布隆U21 | 25天 |
2025/08/29 | 乌克青 | 梅塔利斯特1925青年队 | 鲁克维尼基U19 | 39天 |
2025/09/19 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | 鲁克维尼基U19 | 60天 |
2025/09/26 | 乌克青 | 鲁克维尼基U19 | 顿涅茨克矿工U19 | 67天 |
2025/10/03 | 乌克青 | 高华尤夫卡青年队 | 鲁克维尼基U19 | 74天 |
2025/10/17 | 乌克青 | 鲁克维尼基U19 | 卡夫巴斯U19 | 88天 |
2025/10/24 | 乌克青 | 卡帕提U19 | 鲁克维尼基U19 | 95天 |
2025/10/31 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚U19 | 鲁克维尼基U19 | 102天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 乌克青 | 鲁克维尼基U19 | 波尔塔瓦沃尔U19 | 11天 |
2025/08/08 | 乌克青 | 波尔塔瓦沃尔U19 | 维勒斯U19 | 18天 |
2025/08/29 | 乌克青 | 波尔塔瓦沃尔U19 | 卢甘斯克索尔亚U19 | 39天 |
2025/09/12 | 乌克青 | 卡帕提U19 | 波尔塔瓦沃尔U19 | 53天 |
2025/09/19 | 乌克青 | 波尔塔瓦沃尔U19 | 梅塔利斯特1925青年队 | 60天 |
2025/09/26 | 乌克青 | 亚历山德里亚U19 | 波尔塔瓦沃尔U19 | 67天 |
2025/10/03 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21 | 波尔塔瓦沃尔U19 | 74天 |
2025/10/17 | 乌克青 | 波尔塔瓦沃尔U19 | 奥布隆U21 | 88天 |
2025/10/24 | 乌克青 | 波尔塔瓦沃尔U19 | 高华尤夫卡青年队 | 95天 |
2025/10/31 | 乌克青 | 卡夫巴斯U19 | 波尔塔瓦沃尔U19 | 102天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
鲁克维尼基U19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波尔塔瓦沃尔U19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!