日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/12
乌克乙
|
扎波罗热米塔路 |
0-2 0-0 |
切尔尼夫 |
-2
输
|
2
0
|
负 |
2025/06/08
乌克乙
|
切尔尼夫 |
3-0 2-0 |
扎波罗热米塔路 |
3
输
|
3
2
|
负 |
2025/05/30
乌克乙
|
普里卡帕亚 |
4-1 2-1 |
扎波罗热米塔路 |
3
输
|
5
3
|
负 |
2025/05/18
乌克乙
|
特诺皮尔 |
0-0 0-0 |
扎波罗热米塔路 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/05/10
乌克乙
|
扎波罗热米塔路 |
2-1 2-0 |
米奈 |
1
赢
|
3
2
|
胜 |
2025/05/02
乌克乙
|
普迪亚 |
2-3 1-2 |
扎波罗热米塔路 |
-1
赢
|
5
3
|
胜 |
2025/04/26
乌克乙
|
扎波罗热米塔路 |
0-2 0-1 |
普里卡帕亚 |
-2
输
|
2
1
|
负 |
2025/04/12
乌克乙
|
扎波罗热米塔路 |
1-1 0-0 |
特诺皮尔 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/04/05
乌克乙
|
米奈 |
1-1 1-1 |
扎波罗热米塔路 |
0
输
|
2
2
|
负 |
2025/03/30
乌克乙
|
扎波罗热米塔路 |
1-2 0-2 |
普迪亚 |
-1
输
|
3
2
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/07/26 | 乌克乙 | 基辅火车头 | 扎波罗热米塔路 | 5天 |
2025/08/02 | 乌克乙 | 扎波罗热米塔路 | 利维贝雷B队 | 12天 |
2025/08/10 | 乌克乙 | 高华尤夫卡B队 | 扎波罗热米塔路 | 20天 |
2025/08/16 | 乌克乙 | 敖德萨黑海人II | 扎波罗热米塔路 | 26天 |
2025/08/30 | 乌克乙 | 扎波罗热米塔路 | 迪纳兹维什哥罗德 | 40天 |
2025/09/03 | 乌克乙 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 扎波罗热米塔路 | 44天 |
2025/09/07 | 乌克乙 | 扎波罗热米塔路 | 托尔斯蒂安 | 48天 |
2025/09/13 | 乌克乙 | 基辅反抗 | 扎波罗热米塔路 | 54天 |
2025/09/20 | 乌克乙 | 扎波罗热米塔路 | 希尼克体育 | 61天 |
2025/09/28 | 乌克乙 | 佩里沃罗格 | 扎波罗热米塔路 | 69天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/07/26 | 乌克乙 | 利维贝雷B队 | 高华尤夫卡B队 | 5天 |
2025/08/02 | 乌克乙 | 扎波罗热米塔路 | 利维贝雷B队 | 12天 |
2025/08/10 | 乌克乙 | 利维贝雷B队 | 迪纳兹维什哥罗德 | 20天 |
2025/08/16 | 乌克乙 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 利维贝雷B队 | 26天 |
2025/08/30 | 乌克乙 | 利维贝雷B队 | 托尔斯蒂安 | 40天 |
2025/09/03 | 乌克乙 | 基辅反抗 | 利维贝雷B队 | 44天 |
2025/09/07 | 乌克乙 | 利维贝雷B队 | 希尼克体育 | 48天 |
2025/09/13 | 乌克乙 | 佩里沃罗格 | 利维贝雷B队 | 54天 |
2025/09/20 | 乌克乙 | 利维贝雷B队 | 亚历山德里亚B队 | 61天 |
2025/09/28 | 乌克乙 | 基辅火车头 | 利维贝雷B队 | 69天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
扎波罗热米塔路 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利维贝雷B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!