日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/20
意青杯
|
维塞利青年队 |
1-0 0-0 |
菲拉皮沙洛U19 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/05/10
意青杯
|
菲拉皮沙洛U19 |
1-0 0-0 |
维塞利青年队 |
1
输
|
1
0
|
负 |
2025/05/03
意青杯
|
维塞利青年队 |
0-4 0-1 |
苏迪路青年队 |
-4
输
|
4
1
|
负 |
2025/04/27
意青杯
|
AC雷纳特U19 |
0-1 0-0 |
维塞利青年队 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/04/19
意青杯
|
维塞利青年队 |
6-0 4-0 |
白化莱夫青年队 |
6
赢
|
6
4
|
胜 |
2025/04/12
意青杯
|
摩德纳青年队 |
3-2 2-1 |
维塞利青年队 |
1
输
|
5
3
|
负 |
2025/04/05
意青杯
|
维塞利青年队 |
1-1 1-0 |
雷吉亚纳U19 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2025/03/29
意青杯
|
维塞利青年队 |
1-4 1-2 |
帕尔马青年队 |
-3
输
|
5
3
|
负 |
2025/03/15
意青杯
|
帕多瓦U19 |
1-2 0-1 |
维塞利青年队 |
-1
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/03/08
意青杯
|
维塞利青年队 |
3-0 1-0 |
斯帕尔青年队 |
3
赢
|
3
1
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/20
意青杯
|
萨勒尼塔纳U19 |
0-4 0-1 |
莱可青年队 |
-4
赢
|
4
1
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 意青乙 | 科莫U19 | 维塞利青年队 | 3天 |
2025/09/20 | 意青乙 | 维塞利青年队 | 希塔德拉青年队 | 10天 |
2025/09/27 | 意青乙 | 维塞利青年队 | 恩特拉青年队 | 17天 |
2025/10/04 | 意青乙 | 莱可青年队 | 维塞利青年队 | 24天 |
2025/10/18 | 意青乙 | 维塞利青年队 | 雷吉亚纳U19 | 38天 |
2025/10/25 | 意青乙 | 维琴察青年队 | 维塞利青年队 | 45天 |
2025/11/01 | 意青乙 | 维塞利青年队 | 摩德纳青年队 | 52天 |
2025/11/08 | 意青乙 | 布雷西亚青年队 | 维塞利青年队 | 59天 |
2025/11/22 | 意青乙 | 白化莱夫青年队 | 维塞利青年队 | 73天 |
2025/11/29 | 意青乙 | 维塞利青年队 | 乌迪内斯青年队 | 80天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 意青乙 | 莱可青年队 | 维琴察青年队 | 3天 |
2025/09/20 | 意青乙 | 乌迪内斯青年队 | 莱可青年队 | 10天 |
2025/09/27 | 意青乙 | 苏迪路青年队 | 莱可青年队 | 17天 |
2025/10/04 | 意青乙 | 莱可青年队 | 维塞利青年队 | 24天 |
2025/10/18 | 意青乙 | 恩特拉青年队 | 莱可青年队 | 38天 |
2025/10/25 | 意青乙 | 莱可青年队 | 摩德纳青年队 | 45天 |
2025/11/01 | 意青乙 | 威尼斯青年队 | 莱可青年队 | 52天 |
2025/11/08 | 意青乙 | 莱可青年队 | 白化莱夫青年队 | 59天 |
2025/11/22 | 意青乙 | 希塔德拉青年队 | 莱可青年队 | 73天 |
2025/11/29 | 意青乙 | 莱可青年队 | 科莫U19 | 80天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
维塞利青年队 | 0 | 0 | 0 | 1 |
莱可青年队 | 0 | 0 | 0 | 1 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!