日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/14
阿联酋甲
|
联合 |
2-0 0-0 |
迪拜艾蒂法克饭店 |
2
输
|
2
0
|
负 |
2025/04/25
阿联酋甲
|
迪拜艾蒂法克饭店 |
3-0 0-0 |
马迪纳特足球俱乐部 |
3
输
|
3
0
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/14
阿联酋甲
|
马斯福特 |
0-0 0-0 |
玛吉德FC |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/05/30
阿联酋甲
|
马斯福特 |
2-8 0-5 |
联合 |
-6
输
|
10
5
|
负 |
2025/05/24
阿联酋甲
|
迪哈夫拉 |
2-1 2-1 |
马斯福特 |
1
输
|
3
3
|
负 |
2025/05/10
阿联酋甲
|
阿尔富伊拉 |
2-3 1-3 |
马斯福特 |
-1
赢
|
5
4
|
胜 |
2025/05/04
阿联酋甲
|
马斯福特 |
0-1 0-0 |
海湾联 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2025/04/26
阿联酋甲
|
哈利亚 |
3-2 1-1 |
马斯福特 |
1
输
|
5
2
|
负 |
2025/04/19
阿联酋甲
|
马斯福特 |
1-0 1-0 |
贾兹拉哈姆拉 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/04/11
阿联酋甲
|
达巴 |
2-0 2-0 |
马斯福特 |
2
输
|
2
2
|
负 |
2025/04/06
阿联酋甲
|
马斯福特 |
0-0 0-0 |
泰德 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/03/17
阿联酋甲
|
哈塔 |
1-0 0-0 |
马斯福特 |
1
输
|
1
0
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/20 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 马斯福特 | 4天 |
2025/09/27 | 阿联酋甲 | 阿拉比 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 11天 |
2025/10/05 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 奥鲁巴 | 19天 |
2025/10/27 | 阿联酋甲 | 哈利亚 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 41天 |
2025/11/02 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 泰德 | 47天 |
2025/11/08 | 阿联酋甲 | 城市俱乐部 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 53天 |
2025/11/23 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 玛吉德FC | 68天 |
2025/11/30 | 阿联酋甲 | 贾兹拉哈姆拉 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 75天 |
2025/12/20 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 阿尔富伊拉 | 95天 |
2025/12/26 | 阿联酋甲 | 哈塔 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 101天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/20 | 阿联酋甲 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 马斯福特 | 4天 |
2025/09/27 | 阿联酋甲 | 马斯福特 | 哈利亚 | 11天 |
2025/10/05 | 阿联酋甲 | 泰德 | 马斯福特 | 19天 |
2025/10/19 | 阿联酋甲 | 马斯福特 | 城市俱乐部 | 33天 |
2025/10/27 | 阿联酋甲 | 玛吉德FC | 马斯福特 | 41天 |
2025/11/01 | 阿联酋甲 | 马斯福特 | 贾兹拉哈姆拉 | 46天 |
2025/11/07 | 阿联酋甲 | 阿尔富伊拉 | 马斯福特 | 52天 |
2025/11/22 | 阿联酋甲 | 马斯福特 | 哈塔 | 67天 |
2025/11/29 | 阿联酋甲 | 迪巴阿尔胡桑 | 马斯福特 | 74天 |
2025/12/19 | 阿联酋甲 | 马斯福特 | 酋长 | 94天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
迪拜艾蒂法克饭店 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马斯福特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!