| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/11/08
足协杯
|
广州豹 |
3-1 0-0 |
南通支云 |
2
输
|
4
0
|
胜 |
|
2025/11/01
足协杯
|
青岛红狮 |
2-4 0-2 |
广州豹 |
-2
赢
|
6
2
|
胜 |
|
2025/10/26
足协杯
|
广州豹 |
2-2 0-0 |
陕西联合 |
0
输
|
4
0
|
负 |
|
2025/10/18
足协杯
|
苏州东吴 |
0-1 0-0 |
广州豹 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
|
2025/10/11
足协杯
|
广州豹 |
4-1 3-0 |
南京城市 |
3
赢
|
5
3
|
胜 |
|
2025/10/05
足协杯
|
广州豹 |
1-0 1-0 |
深圳青年人 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
|
2025/09/27
足协杯
|
宁波队 |
2-2 1-1 |
广州豹 |
0
输
|
4
2
|
负 |
|
2025/09/21
足协杯
|
重庆铜梁龙 |
0-1 0-1 |
广州豹 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
|
2025/09/13
足协杯
|
广州豹 |
2-0 0-0 |
石家庄功夫 |
2
输
|
2
0
|
胜 |
|
2025/08/23
足协杯
|
陕西联合 |
1-2 0-0 |
广州豹 |
-1
输
|
3
0
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 足协杯 | 待定 | 定南赣联 | 29天 |
| 2026/05/15 | 足协杯 | 待定 | 苏州东吴 | 29天 |
| 2026/05/15 | 足协杯 | 待定 | 深圳青年人 | 29天 |
| 2026/05/15 | 足协杯 | 待定 | 广州豹 | 29天 |
| 2026/05/15 | 足协杯 | 待定 | 佛山南狮 | 29天 |
| 2026/05/15 | 足协杯 | 待定 | 南京城市 | 29天 |
| 2026/05/15 | 足协杯 | 待定 | 梅州客家 | 29天 |
| 2026/05/15 | 足协杯 | 待定 | 长春亚泰 | 29天 |
| 2026/05/15 | 足协杯 | 待定 | 南通支云 | 29天 |
| 2026/05/15 | 足协杯 | 待定 | 大连鲲城 | 29天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 足协杯 | 待定 | 广州豹 | 29天 |
| 2026/08/22 | 中甲 | 梅州客家 | 广州豹 | 128天 |
| 2026/08/30 | 中甲 | 广州豹 | 长春亚泰 | 136天 |
| 2026/09/05 | 中甲 | 南通支云 | 广州豹 | 142天 |
| 2026/09/12 | 中甲 | 广州豹 | 大连鲲城 | 149天 |
| 2026/09/18 | 中甲 | 延边龙鼎 | 广州豹 | 155天 |
| 2026/10/07 | 中甲 | 深圳青年人 | 广州豹 | 174天 |
| 2026/10/11 | 中甲 | 广州豹 | 定南赣联 | 178天 |
| 2026/10/18 | 中甲 | 陕西联合 | 广州豹 | 185天 |
| 2026/10/25 | 中甲 | 广州豹 | 苏州东吴 | 192天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广东广州豹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!