全部栏目
球探体育2024年1月16日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,很多小组的出线形势还不明朗,有可能出现积分相同的情况。那么,欧洲杯小组赛积分相同怎么处理呢?本文将为您介绍欧洲杯小组赛的排名细则,让您更清楚地了解每个小组的出线可能性。
根据欧足联的规定,每个小组内,积分相同的球队,将依次根据下列条件来排定排位。

如果上述条件都无法分出高下,那么将进行抽签决定排名。
目前,欧洲杯小组赛已经进行了两轮,有些小组的出线形势已经明朗,有些小组还有悬念。下面,我们就来看看各个小组的积分榜和出线情况。
| 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 意大利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 威尔士 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 土耳其 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| B | 比利时 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 俄罗斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 芬兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 丹麦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| C | 荷兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 奥地利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 乌克兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 北马其顿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| D | 捷克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 克罗地亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 苏格兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| E | 瑞典 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 斯洛伐克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 西班牙 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 波兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| F | 法国 | 2 | 1 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!